BOSCH KIL24A40GB Built in Fridge
(Leave a comment)
Best Offer
BOSCH KIL24A40GB Built in Fridge-6.7 cu ft capacity- 206 ltr capacity-0.6 cu ft freezer capacity
![]() |
| Merchant | Description | Availability | Price | Shipping | Total Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bosch KIL24A40GB Built In integrated fridge | Availability: In stock | £561.00 | £20.0 | £581 | Details |
![]() | Bosch KIL24A40GB | Availability: Check Site | £569.99 | £0.0 | £569.99 | Details |
![]() | Bosch KIL24A40GB | Availability: In stock | £558.99 | £0.0 | £558.99 | Details |
![]() | Bosch KIL24A40GB | Availability: In stock | £560.00 | £0.0 | £560.00 | Details |
![]() | Bosch KIL24A40GB | Availability: In stock | £549.00 | £0.0 | £549.00 | Details |
![]() | Bosch KIL24A40GB | Availability: Check Site | £543.19 | £0.0 | £543.19 | Details |
![]() | Bosch KIL24A40GB Built In integrated fridge | Availability: In stock | £561.00 | £20.0 | £581 | Details |
![]() | Bosch KIL24A40GB | Availability: In stock | £549.00 | £0.0 | £549.00 | Details |
![]() | Bosch KIL24A40GB | Availability: Check Site | £569.99 | £0.0 | £569.99 | Details |
![]() | Bosch KIL24A40GB | Availability: In stock | £558.99 | £0.0 | £558.99 | Details |
![]() | Bosch KIL24A40GB | Availability: Check Site | £543.19 | £0.0 | £543.19 | Details |
![]() | Bosch KIL24A40GB | Availability: In stock | £560.00 | £0.0 | £560.00 | Details |
Photos
coming soon...











